Chinese Calendar for Year 2010 / 2010年

Home | EPS | HTML | PNG/JPEG | PDF | XML | Design | Annotate | Software English | 简体中文 | 繁體中文

January 2010  己丑年十二月大15日始
Sun 日 Mon 一 Tue 二 Wed 三 Thu 四 Fri 五 Sat 六
          1 十一月十七 2 十八  
3 十九   4 二十   5 小寒   6 廿二   7 廿三   8 廿四   9 廿五  
10 廿六   11 廿七   12 廿八   13 廿九   14 三十   15 十二月 16 初二  
17 初三   18 初四   19 初五   20 大寒   21 初七   22 初八   23 初九  
24 初十   25 十一   26 十二   27 十三   28 十四   29 十五   30 十六  
31 十七              
February 2010  庚寅年正月大14日始
Sun 日 Mon 一 Tue 二 Wed 三 Thu 四 Fri 五 Sat 六
  1 十二月十八 2 十九   3 二十   4 立春   5 廿二   6 廿三  
7 廿四   8 廿五   9 廿六   10 廿七   11 廿八   12 廿九   13 三十  
14 正月   15 初二   16 初三   17 初四   18 初五   19 雨水   20 初七  
21 初八   22 初九   23 初十   24 十一   25 十二   26 十三   27 十四  
28 十五              
March 2010  庚寅年二月小16日始
Sun 日 Mon 一 Tue 二 Wed 三 Thu 四 Fri 五 Sat 六
  1 正月十六 2 十七   3 十八   4 十九   5 二十   6 惊蛰  
7 廿二   8 廿三   9 廿四   10 廿五   11 廿六   12 廿七   13 廿八  
14 廿九   15 三十   16 二月   17 初二   18 初三   19 初四   20 初五  
21 春分   22 初七   23 初八   24 初九   25 初十   26 十一   27 十二  
28 十三   29 十四   30 十五   31 十六        
April 2010  庚寅年三月大14日始
Sun 日 Mon 一 Tue 二 Wed 三 Thu 四 Fri 五 Sat 六
        1 二月十七 2 十八   3 十九  
4 二十   5 清明   6 廿二   7 廿三   8 廿四   9 廿五   10 廿六  
11 廿七   12 廿八   13 廿九   14 三月   15 初二   16 初三   17 初四  
18 初五   19 初六   20 谷雨   21 初八   22 初九   23 初十   24 十一  
25 十二   26 十三   27 十四   28 十五   29 十六   30 十七    
May 2010  庚寅年四月小14日始
Sun 日 Mon 一 Tue 二 Wed 三 Thu 四 Fri 五 Sat 六
            1 三月十八
2 十九   3 二十   4 廿一   5 立夏   6 廿三   7 廿四   8 廿五  
9 廿六   10 廿七   11 廿八   12 廿九   13 三十   14 四月   15 初二  
16 初三   17 初四   18 初五   19 初六   20 初七   21 小满   22 初九  
23 初十   24 十一   25 十二   26 十三   27 十四   28 十五   29 十六  
30 十七   31 十八            
June 2010  庚寅年五月大12日始
Sun 日 Mon 一 Tue 二 Wed 三 Thu 四 Fri 五 Sat 六
    1 四月十九 2 二十   3 廿一   4 廿二   5 廿三  
6 芒种   7 廿五   8 廿六   9 廿七   10 廿八   11 廿九   12 五月  
13 初二   14 初三   15 初四   16 初五   17 初六   18 初七   19 初八  
20 初九   21 夏至   22 十一   23 十二   24 十三   25 十四   26 十五  
27 十六   28 十七   29 十八   30 十九        
July 2010  庚寅年六月小12日始
Sun 日 Mon 一 Tue 二 Wed 三 Thu 四 Fri 五 Sat 六
        1 五月二十 2 廿一   3 廿二  
4 廿三   5 廿四   6 廿五   7 小暑   8 廿七   9 廿八   10 廿九  
11 三十   12 六月   13 初二   14 初三   15 初四   16 初五   17 初六  
18 初七   19 初八   20 初九   21 初十   22 十一   23 大暑   24 十三  
25 十四   26 十五   27 十六   28 十七   29 十八   30 十九   31 二十  
August 2010  庚寅年七月小10日始
Sun 日 Mon 一 Tue 二 Wed 三 Thu 四 Fri 五 Sat 六
1 六月廿一 2 廿二   3 廿三   4 廿四   5 廿五   6 廿六   7 立秋  
8 廿八   9 廿九   10 七月   11 初二   12 初三   13 初四   14 初五  
15 初六   16 初七   17 初八   18 初九   19 初十   20 十一   21 十二  
22 十三   23 处暑   24 十五   25 十六   26 十七   27 十八   28 十九  
29 二十   30 廿一   31 廿二          
September 2010  庚寅年八月大8日始
Sun 日 Mon 一 Tue 二 Wed 三 Thu 四 Fri 五 Sat 六
      1 七月廿三 2 廿四   3 廿五   4 廿六  
5 廿七   6 廿八   7 廿九   8 八月白露 9 初二   10 初三   11 初四  
12 初五   13 初六   14 初七   15 初八   16 初九   17 初十   18 十一  
19 十二   20 十三   21 十四   22 十五   23 秋分   24 十七   25 十八  
26 十九   27 二十   28 廿一   29 廿二   30 廿三      
October 2010  庚寅年九月小8日始
Sun 日 Mon 一 Tue 二 Wed 三 Thu 四 Fri 五 Sat 六
          1 八月廿四 2 廿五  
3 廿六   4 廿七   5 廿八   6 廿九   7 三十   8 九月寒露 9 初二  
10 初三   11 初四   12 初五   13 初六   14 初七   15 初八   16 初九  
17 初十   18 十一   19 十二   20 十三   21 十四   22 十五   23 霜降  
24 十七   25 十八   26 十九   27 二十   28 廿一   29 廿二   30 廿三  
31 廿四              
November 2010  庚寅年十月大6日始
Sun 日 Mon 一 Tue 二 Wed 三 Thu 四 Fri 五 Sat 六
  1 九月廿五 2 廿六   3 廿七   4 廿八   5 廿九   6 十月  
7 立冬   8 初三   9 初四   10 初五   11 初六   12 初七   13 初八  
14 初九   15 初十   16 十一   17 十二   18 十三   19 十四   20 十五  
21 十六   22 小雪   23 十八   24 十九   25 二十   26 廿一   27 廿二  
28 廿三   29 廿四   30 廿五          
December 2010  庚寅年十一月小6日始
Sun 日 Mon 一 Tue 二 Wed 三 Thu 四 Fri 五 Sat 六
      1 十月廿六 2 廿七   3 廿八   4 廿九  
5 三十   6 十一月 7 大雪   8 初三   9 初四   10 初五   11 初六  
12 初七   13 初八   14 初九   15 初十   16 十一   17 十二   18 十三  
19 十四   20 十五   21 十六   22 冬至   23 十八   24 十九   25 二十  
26 廿一   27 廿二   28 廿三   29 廿四   30 廿五   31 廿六    

You can also, for any year from 1645 to 7000, view the Chinese calendar for any given Gregorian calendar month or year:

Character type:       Simplified Characters        Traditional Characters

Month Year

However, accuracy will gradually decrease beyond 300 years from the Year 2000. For historical years, the returned calendar is accurate to astronomical events during that period but in a few cases may be different from what was actually used since the algorithms used in those times were less accurate.

Please note that the lunar month(s) in month header refers to new lunar month(s) to start in that solar month unless there is no new lunar month in that solar month in which case the header refers to the current running lunar month.

Back to Make Your Own Chinese Calendar

Home | EPS | HTML | PNG/JPEG | PDF | XML | Design | Annotate | Software
English | 简体中文 | 繁體中文


Created by: Zhuo Meng (zxm8@case.edu) Usual disclaimer applies